Π.Ε. Κοζάνης
Ο πληθυσμός της Κοζάνης κατά την απογραφή του 2021 είναι 149.733 άτομα, του Δήμου Κοζάνης 66.729 άτομα.
Αναλυτικά:
Γεωγραφικός κωδικός | Περιγραφή | Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες) 2021 |
14 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 149.733 |
1401 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 66.729 |
140101 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 47.290 |
140102 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΑΝΗΣ | 3.665 |
140103 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ | 2.583 |
140104 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | 6.089 |
140105 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ | 7.102 |
1402 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | 20.985 |
140201 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 4.751 |
140202 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ | 4.493 |
140203 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 718 |
140204 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 6.866 |
140205 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | 4.157 |
1403 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 44.215 |
140301 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 34.484 |
140302 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 1.972 |
140303 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΜΙΟΥ | 2.821 |
140304 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΣΤΗΣ | 718 |
140305 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 4.220 |
1404 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ | 13.988 |
140401 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΒΙΩΝ | 10.311 |
140403 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ | 2.316 |
140404 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ | 1.361 |
1405 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 3.816 |
140501 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 3.816 |
Σε 9.716.889 άτομα ανέρχεται ο νόμιμος πληθυσμός της χώρας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την απογραφή πληθυσμού – κατοικιών 2021, που διενήργησε η ΕΛΣΤΑΤ.
Τα αναλυτικά στοιχεία της Στατιστικής Αρχής κατά περιφερειακή ενότητα, δήμο και δημοτική ενότητα, θα δημοσιευθούν σε ΦΕΚ.
Παράλληλα δε, εστάλησαν στον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, προκειμένου τον Ιανουάριο να καθοριστεί η νέα κατανομή των εδρών για τις βουλευτικές εκλογές.
Δείτε τα πλήρη στοιχεία εδώ