Η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ περιλάμβανε σημαντικές αποφάσεις ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου και των εξελίξεων στην ποδοσφαιρική οργάνωση της χώρας. Συγκεκριμένα:
✅ Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΠΟ – 26 Μαΐου 2025
- Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2025
Εγκρίθηκε η ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. της ΕΠΟ, η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2025, στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ). - Επικύρωση βαθμολογιών
Επικυρώθηκαν οι τελικές βαθμολογίες:- Των 4 ομίλων του Πρωταθλήματος Γ’ Εθνικής Ανδρών
- Του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων Κ16 (ΠΠΕΟ Κ16)
Οι βαθμολογίες των 4 ομίλων της Γ’ Εθνικής που επικυρώθηκαν:
1ος όμιλος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Νέστος Χρυσούπολης | 34 | 28 | 4 | 2 | 79 | 15 | 88 |
2 | Πανθρακικός | 34 | 28 | 5 | 1 | 78 | 17 | 86 |
3 | Απόλλων Καλαμαριάς | 34 | 24 | 2 | 8 | 60 | 19 | 74 |
4 | Ποσειδών Ν. Μηχανιώνας | 34 | 20 | 6 | 8 | 77 | 38 | 66 |
5 | ΠΑΟΚ Κρηστώνης | 34 | 19 | 5 | 10 | 54 | 32 | 62 |
6 | Απόλλων 1960 | 34 | 15 | 9 | 10 | 49 | 36 | 54 |
7 | Ηρακλής Αμμουδιάς | 34 | 14 | 9 | 11 | 44 | 32 | 51 |
8 | ΑΕ Ευόσμου | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 42 | 49 |
9 | Κιλκισιακός | 34 | 11 | 14 | 9 | 42 | 42 | 47 |
10 | Θερμαϊκός Θέρμης | 34 | 14 | 7 | 13 | 41 | 34 | 46 |
11 | Ορέστης Ορεστιάδας | 34 | 12 | 8 | 14 | 30 | 39 | 44 |
12 | Απόλλων Παραλιμνίου | 34 | 11 | 9 | 14 | 30 | 37 | 42 |
13 | ΠΟ Αλεξανδρούπολης | 34 | 11 | 6 | 17 | 40 | 39 | 39 |
14 | Άρης Αβάτου | 34 | 9 | 6 | 19 | 40 | 49 | 33 |
15 | Άρης Πηγών | 34 | 8 | 5 | 21 | 24 | 68 | 29 |
16 | ΠΑΟΠ Νέας Αμισού | 34 | 5 | 4 | 25 | 29 | 76 | 19 |
17 | ΑΟ Χανιώτης | 33 | 5 | 6 | 22 | 18 | 65 | 12 |
18 | ΠΟ Μουδανιών | 33 | 0 | 1 | 32 | 7 | 111 | -8 |
* Από την Πειθαρχική Επιτροπή έχει επιβληθεί στον ΑΟ Χανιώτης ποινή αποβολής από το Πρωτάθλημα και αφαίρεσης συνολικά 9 βαθμών. * Από την Πειθαρχική Επιτροπή έχει επιβληθεί στον Θερμαϊκό Θέρμης ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών. * Από την Πειθαρχική Επιτροπή έχει επιβληθεί στον Πανθρακικό ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών * Από την Πειθαρχική Επιτροπή έχει επιβληθεί στον ΠΟ Μουδανιών ποινή αποβολής από το Πρωτάθλημα και αφαίρεσης συνολικά 9 βαθμών.
2ος όμιλος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 34 | 28 | 4 | 2 | 77 | 11 | 88 |
2 | Πιερικός | 34 | 27 | 6 | 1 | 79 | 10 | 87 |
3 | Αναγέννηση Άρτας | 34 | 16 | 8 | 10 | 41 | 34 | 56 |
4 | Τηλυκράτης | 34 | 16 | 8 | 10 | 54 | 32 | 56 |
5 | ΑΟ Ανθούπολης | 34 | 15 | 9 | 10 | 39 | 24 | 54 |
6 | Θεσπρωτός | 34 | 14 | 12 | 8 | 34 | 22 | 54 |
7 | ΑΟ Τρίκαλα | 34 | 15 | 8 | 11 | 48 | 28 | 53 |
8 | Ζάκυνθος 1961 | 34 | 15 | 8 | 11 | 54 | 33 | 53 |
9 | Κοζάνη ΦΣ | 34 | 15 | 7 | 12 | 47 | 36 | 52 |
10 | ΑΕ Αλεξάνδρειας | 34 | 12 | 14 | 8 | 40 | 31 | 50 |
11 | Άρης Φιλιατών | 34 | 13 | 11 | 10 | 52 | 32 | 50 |
12 | Αιγινιακός | 34 | 15 | 5 | 14 | 44 | 54 | 50 |
13 | Ολυμπιακός Βόλου | 34 | 12 | 11 | 11 | 38 | 38 | 47 |
14 | Ατρόμητος Παλαμά | 34 | 10 | 8 | 16 | 31 | 46 | 38 |
15 | Αμβρακικός | 34 | 5 | 8 | 21 | 32 | 67 | 23 |
16 | Ερμής Αμυνταίου | 34 | 2 | 3 | 29 | 23 | 103 | 9 |
17 | Σβορώνος | 33 | 3 | 7 | 23 | 14 | 67 | 7 |
18 | Αστέρας Πετριτή | 33 | 2 | 3 | 28 | 14 | 93 | 0 |
* Από την Πειθαρχική Επιτροπή έχει επιβληθεί στον Αστέρα Πετριτή ποινή αποβολής από το Πρωτάθλημα και αφαίρεσης συνολικά 9 βαθμών. * Από την Πειθαρχική Επιτροπή έχει επιβληθεί στον Σβορώνο ποινή αποβολής από το Πρωτάθλημα και αφαίρεσης συνολικά 9 βαθμών.
3ος όμιλος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Ελλάς Σύρου | 30 | 24 | 4 | 2 | 68 | 13 | 76 |
2 | Κόρινθος | 30 | 22 | 4 | 4 | 61 | 14 | 70 |
3 | ΑΟ Νέας Αρτάκης | 30 | 16 | 8 | 6 | 46 | 24 | 56 |
4 | ΑΕ Μυκόνου | 30 | 13 | 10 | 7 | 41 | 32 | 49 |
5 | ΑΟ Λουτρακίου | 30 | 13 | 8 | 9 | 42 | 27 | 47 |
6 | Ρόδος | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 | 31 | 44 |
7 | Αστέρας Σταυρού | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 34 | 42 |
8 | Παναιγιάλειος | 30 | 11 | 8 | 11 | 37 | 36 | 41 |
9 | ΑΟ Μιλτιάδης | 30 | 11 | 7 | 12 | 33 | 35 | 40 |
10 | ΑΕΡ Αφάντου | 30 | 12 | 4 | 14 | 30 | 36 | 40 |
11 | Αμαρυνθιακός | 30 | 8 | 11 | 11 | 21 | 36 | 35 |
12 | Πανγυθεατικός | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 | 55 | 31 |
13 | Απόλλων Ευπαλίου | 30 | 7 | 8 | 15 | 32 | 45 | 29 |
14 | ΑΕ Μαλεσίνας | 30 | 6 | 7 | 17 | 26 | 49 | 25 |
15 | Πανναυπλιακός-Ηρακλής | 30 | 5 | 4 | 21 | 21 | 59 | 19 |
16 | Αιγέας Πλωμαρίου | 30 | 6 | 4 | 20 | 18 | 53 | 16 |
* Από την Πειθαρχική Επιτροπή έχει επιβληθεί στον Αιγέα Πλωμαρίου ποινή αφαίρεσης 6 βαθμών.
4ος όμιλος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Μαρκό | 32 | 22 | 8 | 2 | 61 | 22 | 74 |
2 | Εθνικός | 32 | 22 | 7 | 3 | 62 | 20 | 73 |
3 | ΑΟ Νέας Ιωνίας | 32 | 20 | 7 | 5 | 54 | 25 | 67 |
4 | ΑΟ Χαϊδαρίου | 32 | 15 | 9 | 8 | 36 | 24 | 54 |
5 | Άρης Πετρούπολης | 32 | 15 | 7 | 10 | 39 | 31 | 52 |
6 | Ατσαλένιος | 32 | 14 | 6 | 12 | 43 | 43 | 48 |
7 | Γιούχτας | 32 | 14 | 5 | 13 | 39 | 40 | 47 |
8 | Ηλυσιακός | 32 | 14 | 5 | 13 | 50 | 41 | 47 |
9 | Μικρασιατικός | 32 | 13 | 8 | 11 | 32 | 24 | 47 |
10 | Κυανούς Αστήρ Βάρης | 32 | 12 | 9 | 11 | 40 | 33 | 45 |
11 | Θύελλα Ραφήνας | 32 | 11 | 11 | 10 | 34 | 32 | 44 |
12 | ΑΟ Αγίου Νικολάου | 32 | 13 | 5 | 14 | 34 | 36 | 44 |
13 | Καραβάς | 32 | 7 | 6 | 19 | 27 | 58 | 27 |
14 | Μανδραϊκός | 32 | 6 | 8 | 18 | 34 | 51 | 26 |
15 | Θήβα | 32 | 7 | 5 | 20 | 27 | 55 | 26 |
16 | ΑΟ Τυμπακίου | 32 | 5 | 6 | 21 | 33 | 60 | 21 |
17 | Ρεθυμνιακός ΑΟ | 32 | 4 | 4 | 24 | 25 | 75 | 16 |
- Πρόγραμμα “Promachos” – Εκπαίδευση Υπευθύνων Ασφαλείας
Εγκρίθηκε η εισήγηση της Επιτροπής Ασφαλείας και Γηπέδωνγια: -
- Την εκπαίδευση και πιστοποίηση των υπευθύνων ασφαλείας των ΠΑΕ
- Σε συνεργασία με την UEFA και την ΕΛ.ΑΣ.
- Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Promachos, που αφορά την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στους αγωνιστικούς χώρους.